2022년 메이저리그 중계 방송을 볼 수 있는 실시간 중계 방송에 대해서 한번 알아보겠습니다. 전 세계적으로 야구로 유명한 리그는 미국에서 진행하고 있는 메이저리그입니다. 해외 스포츠 경기를 보기 위해서는 해외 생중계 사이트를 이용하여 볼 수 밖에 없습니다. 사람들이 자주 이용하는 사이트를 한번 알아보도록 하겠습니다.
메이저리그 중계
2022년도 메이저리그에서 활약하고 있는 선수는 류현진, 김하성, 박지만, 박효준 선수가 활약하고 있습니다. 국내 중계 채널은 대표적으로 알려진 사이트는 스포티비 프라임입니다. 스포티비 프라임은 한국 스포츠 해설자가 직접 중계하기 때문입니다. 또한, 모바일 또는 텔레비전으로 확인이 가능합니다.
MLB 생중계 실시간 사이트 TOP5
MLB 중계 방송을 정기적으로 보시는 분이 많습니다. 특별한 경우에만 보시는 분들은 유료 결제를 통해서 보는 것이 불편할 수도 있습니다. 무료로 중계를 볼 수 있는 5개의 사이트를 정리해두었습니다. 본인이 원하는 중계 사이트를 선택하여 일괄적으로 보는 것을 권해드립니다.
저 역시도 매번 스포츠를 보는 것이 아니기 때문에, 하단에 보이는 해외 스포츠 중계 중 1개의 사이트를 자주 이용합니다. 특정 사이트를 언급하지 않는 이유는 홍보라는 의미가 조금 포함될 수 있기 때문입니다.
1. 라이브TV
프리미어리그 축구 경기를 포함하여 해외 스포츠 경기를 고민하시는 분이라면 자주 찾는 해외 스포츠 중계 채널 사이트로 알려져있습니다. 축구 경기를 포함하여 해외 야구를 시청하기 원하시는 분이라면 해당 채널 좌표를 추천드립니다.
2. 프롬핫츠
축구 경기를 포함하여 테니스, 야구, 농구, UFC 등 모든 채널을 실시간으로 중계해주는 홈페이지로 알려져 있습니다. 전 세계적으로 알려진 사이트로 해외에서도 이용할 수 있습니다.
3. 크릭 에이치디
프리미어리그를 포함하여 유럽리그에서 1부리그부터 4부리그까지 본인이 원하는 경기를 실시간으로 볼 수 있는 인터넷 스트리밍 홈페이지로 구성되어 있습니다. 라이브TV 유사하게 풋볼 경기에 적합한 무료 채널입니다.
4. NBC 스포츠
프리미어리그는 영국에서 주관하여 보시는 분이 많습니다. 아시아, 아프리카 국가 뿐만 아니라 아메리카 국가에서 무료로 경기 채널을 보고 싶은 분이라면 한번쯤 권하고 싶은 스포츠 중계 온라인 실시간 스트리밍 해외 스포츠 채널입니다.
5. 스포츠플러스
SportPlus는 대한민국 내에서 무료로 경기 중계를 시청하기 원하는 분에게 알려진 홈페이지입니다. 스포티비 나우를 대신하여 무료 중계를 찾는 분에게 적극적으로 권유하고 싶은 사이트입니다.
중계 일정
아메리칸 리그와 내셔널리그에 따라서 일정 차이가 발생합니다. 메이저리그 중계 일정을 확인하기 위해서는 하단 배너를 선택하면 자세하게 확인할 수 있습니다. 메이저리그인 경우에는 타자는 선발 라인업에 포함되면 매일 나올 수 있지만, 투수인 경우에는 다소 다를 수도 있습니다. 현재 한국인 선수가 포함된 메이저리그 소속팀은 토론토 블루제이스입니다.
22년 8월 경기 일정표
22년 9월 경기 일정은 8월 30일 또는 31일에 업데이트 예정입니다.
경기 일정 | 대진표 | ||
8월 1일 월요일 | 01:05 로저스 센터 | ![]() ![]() | |
02:35 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
02:35 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
02:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
02:40 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
02:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
03:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
04:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
05:07 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
08:08 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8월 2일 화요일 | 07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8월 3일 수요일 | 05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | |
07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
08:45 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
11:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
8월 4일 목요일 | 01:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | |
01:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
02:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
02:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
02:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
03:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
03:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
05:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:45 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8월 5일 금요일 | 01:35 PNC 파크 | ![]() ![]() | |
04:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
05:07 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
08:45 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8월 6일 토요일 | 03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | |
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8월 7일 일요일 | 02:10 시티 필드 | ![]() ![]() | |
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
06:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
07:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
07:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
07:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
08:07 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
08:15 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
08:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8월 8일 월요일 | 01:05 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | |
02:35 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
02:40 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
03:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
03:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
03:35 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
05:07 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
05:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
05:10 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
08:08 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.9 (화) | 08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | |
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.10 (수) | 05:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | |
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:05 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:40 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.11 (목) | 02:10 시티 필드 | ![]() ![]() | |
03:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
04:37 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:40 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.12 (금) | 02:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | |
02:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
03:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
04:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
04:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
08:15 필드 오브 드림즈 | ![]() ![]() | ||
8.13 (토) | 07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:40 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
11:15 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8.14 (일) | 02:10 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
04:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
05:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
07:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:15 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
08:15 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:05 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
10:07 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.15 (월) | 01:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | |
02:37 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
02:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
02:40 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
02:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
02:40 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
03:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:35 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
04:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
05:05 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
05:07 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:08 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
8.16 (화) | 04:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | |
07:40 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
07:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8.17 (수) | 07:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | |
07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
08:45 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8.18 (목) | 01:35 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | |
02:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
02:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
04:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
05:07 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
05:10 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:45 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8.19 (금) | 02:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | |
03:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
04:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
04:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
8.20 (토) | 03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | |
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:40 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.21 (일) | 02:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | |
02:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
02:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
05:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
05:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
07:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | ||
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
08:15 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:15 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:15 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
09:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
09:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
10:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.22 (월) | 01:05 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | |
02:35 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
02:40 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
02:40 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
04:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
05:07 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
05:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
05:10 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 먼시 뱅크 볼파크 | ![]() ![]() | ||
8.23 (화) | 03:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | |
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.24 (수) | 03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | |
08:05 PNC 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:05 양키 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
09:05 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:40 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:40 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
11:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.25 (목) | 01:35 PNC 파크 | ![]() ![]() | |
02:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
04:10 쿠어스 필드 | ![]() ![]() | ||
04:37 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
05:10 펫코 파크 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
09:05 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
10:10 다저 스타디움 | ![]() ![]() | ||
8.26 (금) | 02:10 트로피카나 필드 | ![]() ![]() | |
03:20 리글리 필드 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
8.27 (토) | 07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
09:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:40 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.28 (일) | 04:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | |
05:10 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
07:05 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
07:10 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
08:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
08:15 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
10:07 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
11:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.29 (월) | 01:05 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
02:35 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 시티즌스 뱅크 파크 | ![]() ![]() | ||
02:35 펜웨이 파크 | ![]() ![]() | ||
02:37 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
02:40 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 미닛 메이드 파크 | ![]() ![]() | ||
03:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
03:10 카우프만 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:10 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
03:15 부시 스타디움 | ![]() ![]() | ||
03:35 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
05:07 링센트럴 콜리세움 | ![]() ![]() | ||
05:10 T-모바일 파크 | ![]() ![]() | ||
8.30 (화) | 07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | |
07:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() | ||
8.31 (수) | 07:10 프로그레시브 필드 | ![]() ![]() | |
07:40 그레이트 아메리칸 볼 파크 | ![]() ![]() | ||
07:40 론디포 파크 | ![]() ![]() | ||
08:05 내셔널스 파크 | ![]() ![]() | ||
08:07 로저스 센터 | ![]() ![]() | ||
08:10 시티 필드 | ![]() ![]() | ||
08:10 코메리카 파크 | ![]() ![]() | ||
08:20 트루이스트 파크 | ![]() ![]() | ||
08:40 타깃 필드 | ![]() ![]() | ||
09:05 글로브 라이프 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 개런티드 레이트 필드 | ![]() ![]() | ||
09:10 아메리칸 패밀리 필드 | ![]() ![]() | ||
10:38 에인절 스타디움 | ![]() ![]() | ||
10:40 체이스 필드 | ![]() ![]() | ||
10:45 오라클 파크 | ![]() ![]() |
MLB 1부리그 소속팀
아메리칸 리그 소속
- 토론토 블루제이스, 템바페이 레이스, 보스턴 레드삭스, 뉴욕 양키스, 볼티모어 오리올스, 시카고 화이트삭스, 클리블랜드 가디언즈, 디트로이트 가디언즈, 캔자스시티 로열스, 미네소타 트윈스, 휴스턴 에스트로스, 오클랜드 애슬레틱스, 로스엔젤레스 에인절스, 시애틀 미래너스, 텍사스 레인저스
내셔널리그
- 뉴욕 메츠, 애리조나 다이아몬드백스, 샌디에이고 파드레스, 로스엔젤로스 다저스, 콜라라도 로키스, 신시내티 레즈, 피츠버그 파이리츠, 밀워키 파이리츠, 밀워키 브루어스, 시카고컵스, 세인트루이스 카디널스, 마이애미 말린스, 워싱턴 내셔널스, 애틀란타 브레이브스, 필라데피아 필리스